汽车碰撞技术
计划概述
汽车碰撞技术方案利用了我车的课程,并教导学生的知识和基本技能的车身产业的各个阶段。采用最新的设备和培训材料,学生学习估计,金属和身体工作,画,玻璃更换,结构/非结构修复和模塑化合物维修。在为期两年的计划的成功完成后,学生获得应用科学学位的联营,并可能成为ASE和i-汽车焊接认证。
项目成果
- 分析汽车结构损伤和修复的要求。
- 分析汽车非结构损伤和修复的要求。
- 诊断和修复碰撞损坏的机械和电气部件。
- 展示汽车涂装修补漆和技能。
- 自动碰撞/维修设施内展示安全的工作习惯和程序。
- 诊断和修复汽车结构的损坏。
- 诊断和修复汽车非结构损伤。
- 诊断和修复汽车静止和可移动的玻璃。
必修课
课程代码 | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
第一学期 | ||
OSHA-110 | OSHA培训 | 1 |
ACRT-111 | Non-Structural Analysis & Damage Repair I | 4 |
ACRT-112 | Painting & Refinishing I | 3 |
ACRT-113 | Structural Analysis & Damage Repair I | 2 |
ACRT-114 | Mechanical & Electrical I | 3 |
SS-102 | 技术连接 | 0 |
总 | ||
第二学期 | ||
ACRT-108 | 估计 | 2 |
ACRT-115 | Non-Structural Analysis & Damage Repair II | 4 |
ACRT-116 | Painting & Refinishing II | 3 |
ACRT-117 | Structural Analysis & Damage Repair II | 2 |
ACRT-118 | Mechanical & Electrical II | 3 |
总 | ||
第三学期 | ||
ACRT-205 | 先进的估算 | 2 |
ACRT-207 | Non-Structural Analysis & Damage Repair III | 4 |
ACRT-211 | Painting & Refinishing III | 3 |
ACRT-212 | Structural Analysis & Damage Repair III | 3 |
ACRT-213 | Mechanical & Electrical III | 2 |
总 | ||
第四学期 | ||
ACRT-214 | Non-Structural Analysis & Damage Repair IV | 5 |
ACRT-215 | Structural Analysis & Damage Repair IV | 3 |
ACRT-216 | Painting & Refinishing IV | 4 |
总 | ||
通识教育课程要求 | ||
COM-103 | 英语组合物It▸ | 3 |
COM-105 | 口头交流t▸的基本面 | 3 |
顺-100 | 计算机应用t▸ | 3 |
MA-102 | 重要的数学t▸要么 | 3 |
MA-110 | 中级代数要么 | 3 |
MA-111 | 大学代数t▸ | 3 |
SS-100 | 普通心理学t▸ | 3 |
总 | ||
计划总 |
t▸ - 当然有资格转移到一所州立大学。